Exporte sua pesquisa:
11 resultados encontradosTítulo | Data Referência | Download |
---|---|---|
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2025 | 22/01/2025 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2025 | 22/01/2025 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024 | 01/01/2024 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024 | 01/01/2024 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023 | 01/01/2023 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023 | 01/01/2023 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022 | 10/10/2022 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022 | 31/01/2022 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
LEI MUNICIPAL 2.157/2021 | 28/10/2021 | Anexo |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO | 14/10/2021 | Anexo |
LEI MUNICIPAL 2.094/2020 | 14/10/2021 | Anexo |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2025 | 22/01/2025 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2025 | 22/01/2025 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024 | 01/01/2024 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024 | 01/01/2024 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023 | 01/01/2023 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023 | 01/01/2023 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022 | 10/10/2022 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022 | 31/01/2022 | TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO |
LEI MUNICIPAL 2.157/2021 | 28/10/2021 | Anexo |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO | 14/10/2021 | Anexo |
LEI MUNICIPAL 2.094/2020 | 14/10/2021 | Anexo |
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2025
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2024
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2023
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO LEGISLATIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO EXECUTIVO - VIGÊNCIA 01/01/2022
ANEXOS:
LEI MUNICIPAL 2.157/2021
Dispõe sobre o regime de concessão de diárias e dá outras providências. VIGÊNCIA 01/11/2021.
ANEXOS:
TABELA COM OS VALORES DAS DIÁRIAS POR CARGO
Relaciona os valores das diárias conforme estabelecido pela Lei Municipal 2.094/2020.
ANEXOS:
LEI MUNICIPAL 2.094/2020
DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.